- Alarm sisi stasiun untuk aliran air dan akumulasi curah hujan yang dipicu pada saat pengukuran
- Sensor ketinggian air keramik tanpa ventilasi dengan empat pilihan rentang
- Kabel sensor ketinggian air yang diperkuat Kevlar yang dapat dipertukarkan
- Sensor tekanan barometrik terintegrasi
- Enklosur IP66/NEMA 4X yang ringkas
- LCD internal mengonfirmasi pengaturan dan pengoperasian yang benar
- Dua opsi daya:
- Panel surya 1,7 W terintegrasi dengan baterai isi ulang
- Panel surya eksternal 5 W dan 15 W dapat ditambahkan (hanya RX2104)
- Baterai lithium AA yang dapat diganti pengguna
- Panel surya 1,7 W terintegrasi dengan baterai isi ulang
- Input untuk lima sensor plug-and-play
- Kecepatan koneksi hingga 10 menit melalui paket data seluler 4G
- Pemantauan berbasis cloud dan akses data melalui HOBOlink
- Tersedia dengan ujung sensor stainless steel atau titanium
- Sertifikat kalibrasi yang dapat dilacak NIST 3 titik disertakan untuk sensor tekanan air
Spesifikasi
Jangkauan operasi | RX2103: -40 ° hingga 60 °C (-40 ° hingga 140 °F) RX2104: -20 ° hingga 60 °C (-4 ° hingga 140 °F) |
Konektor Sensor Cerdas | 5 |
Panjang Kabel Jaringan Sensor Cerdas | Maksimum 100 m (328 kaki) |
Saluran Data Sensor Cerdas | Maksimum 15 (beberapa sensor pintar menggunakan lebih dari satu saluran data; lihat manual sensor untuk detailnya) |
Tingkat Pencatatan | 1 menit hingga 18 jam |
Akurasi Waktu | ±8 detik per bulan dalam rentang 0 ° hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F); ±30 detik per bulan dalam kisaran -40 ° hingga 60 ° C (-40 ° hingga 140 ° F) |
Jenis Baterai/Sumber Daya | RX2103: 6 baterai lithium AA 1,5 V atau adaptor daya AC (P-AC-1) RX2104: Panel surya 1,7 watt terintegrasi dan paket baterai isi ulang NiMH; adaptor daya AC opsional (P-AC-1) atau panel surya eksternal (SOLAR-xW) dapat digunakan sebagai pengganti panel surya terintegrasi |
Daya tahan baterai | Masa Pakai Baterai RX2103: Daya tahan baterai dengan koneksi harian:
Daya tahan baterai dengan koneksi per jam dan pencatatan 1 menit:
Catatan: Penerapan di area dengan kekuatan seluler yang lemah dapat mengurangi masa pakai baterai. Masa Pakai Baterai RX2104: Tipikal 3-5 tahun bila dioperasikan dalam kisaran suhu -20° hingga 40°C (-4° hingga 104°F); pengoperasian di luar kisaran ini akan mengurangi masa pakai baterai. Tingkat koneksi maksimum dengan panel surya built-in, di bawah sinar matahari penuh:
Tingkat koneksi maksimum dengan panel surya 5W atau 15W eksternal:
Daya tahan baterai tanpa pengisian ulang tenaga surya, dengan koneksi per jam dan
|
Penyimpanan | 16 MB, 1 juta pengukuran, pencatatan terus menerus |
Latensi Pemberitahuan Alarm | Interval pencatatan ditambah 2–4 menit, tipikal |
Akses Kandang | Pintu berengsel diamankan dengan dua kait dengan lubang tali untuk digunakan dengan gembok yang disediakan pengguna |
LCD | LCD terlihat dari 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F); LCD dapat bereaksi lambat atau menjadi kosong pada suhu di luar kisaran ini |
Bahan: | Selungkup luar: Campuran polikarbonat/PBT dengan sisipan kuningan; Interior: Polikarbonat/PBT; Gasket: Busa silikon; Saluran kabel: Santoprene™ TPE; U-Baut (tidak termasuk): Baja dengan lapisan seng dikromat |
Ukuran | 19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 inci) |
Berat | 678 gram (23,9 ons) |
Pemasangan | Baut U opsional kompatibel dengan tiang dengan diameter tiang hingga 4,14 cm (1,63 inci); juga dapat dipasang dengan ikatan zip atau dipasang ke permukaan datar dengan sekrup |
Peringkat Lingkungan | Penutup tahan cuaca, NEMA 4X dan IP66 (memerlukan pemasangan sistem saluran kabel yang benar) |
Radio Nirkabel | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA+: Seven band 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Twelve Band 700/800/850/900/1800/1900/ 2100/2600 MHz |
Antena | 4G LTE |
![]() | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE) |
![]() ![]() | ID FCC QIPPLS62-W, ID IC: 7830A-PLS62W |
Sensor Ketinggian Air:
Pengukuran Tekanan (Absolute) Dan Ketinggian Air MX2001-01-SS-S dan MX2001-01-Ti-S:
Rentang Operasi | 0 hingga 207 kPa (0 hingga 30 psia); kira-kira 0 hingga 9 m (0 hingga 30 kaki) kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 12 m (0 hingga 40 kaki) air pada ketinggian 3.000 m (10.000 kaki) |
Rentang Kalibrasi Pabrik | 69 hingga 207 kPa (10 hingga 30 psia), 0° hingga 40°C (32° hingga 104°F) |
Tekanan meledak | 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 kaki) |
Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan umum: ±0,05% FS, air 0,5 cm (0,015 kaki) Kesalahan maksimum: ±0,1% FS, 1,0 cm (0,03 kaki) air |
Akurasi Tekanan Baku** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 0,62 kPa (0,09 psi) |
Resolusi | <0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 kaki) air |
Waktu Respon Tekanan (90%)*** | <1 detik pada suhu yang stabil |
Pengukuran Tekanan (Absolute) Dan Ketinggian Air MX2001-02-SS-S:
Rentang Operasi | 0 hingga 400 kPa (0 hingga 58 psia); kira-kira 0 hingga 30,6 m (0 hingga 100 kaki) kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 33,6 m (0 hingga 111 kaki) air pada ketinggian 3.000 m (10.000 kaki) |
Rentang Kalibrasi Pabrik | 69 hingga 400 kPa (10 hingga 58 psia), 0° hingga 40°C (32° hingga 104°F) |
Tekanan meledak | 500 kPa (72,5 psia) atau kedalaman 40,8 m (134 kaki) |
Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan umum: ±0,05% FS, air 1,5 cm (0,05 kaki) Kesalahan maksimum: ±0,1% FS, air 3,0 cm (0,01 kaki) |
Akurasi Tekanan Baku** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 1,20 kPa (0,17 psi) |
Resolusi | <0,04 kPa (0,006 psi), 0,41 cm (0,013 kaki) air |
Waktu Respon Tekanan (90%)*** | <1 detik pada suhu yang stabil |
Pengukuran Tekanan (Absolute) Dan Ketinggian Air MX2001-03-SS-S:
Rentang Operasi | 0 hingga 850 kPa (0 hingga 123,3 psia); kira-kira 0 hingga 76,5 m (0 hingga 251 kaki) kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 79,5 m (0 hingga 262 kaki) air pada ketinggian 3.000 m (10.000 kaki) |
Rentang Kalibrasi Pabrik | 69 hingga 850 kPa (10 hingga 123,3 psia), 0° hingga 40°C (32° hingga 104°F) |
Tekanan meledak | 1.200 kPa (174 psia) atau kedalaman 112 m (368 kaki) |
Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan umum: ±0,05% FS, air 3,8 cm (0,125 kaki) Kesalahan maksimum: ±0,1% FS, air 7,6 cm (0,25 kaki) |
Akurasi Tekanan Baku** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 2,55 kPa (0,37 psi) |
Resolusi | <0,085 kPa (0,012 psi), 0,87 cm (0,028 kaki) air |
Waktu Respon Tekanan (90%)*** | <1 detik pada suhu yang stabil |
Pengukuran Tekanan (Absolute) Dan Ketinggian Air MX2001-04-SS-S dan MX2001-04-Ti-S:
Rentang Operasi | 0 hingga 145 kPa (0 hingga 21 psia); kira-kira 0 hingga 4 m (0 hingga 13 kaki) kedalaman air di permukaan laut, atau 0 hingga 7 m (0 hingga 23 kaki) air pada ketinggian 3.000 m (10.000 kaki) |
Rentang Kalibrasi Pabrik | 69 hingga 145 kPa (10 hingga 21 psia), 0° hingga 40°C (32° hingga 104°F) |
Tekanan meledak | 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 kaki) |
Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan umum: ±0,075% FS, air 0,3 cm (0,01 kaki) Kesalahan maksimum: ±0,15% FS, air 0,6 cm (0,02 kaki) |
Akurasi Tekanan Baku** | ±0,3% FS, kesalahan maksimum 0,43 kPa (0,63 psi) |
Resolusi | <0,014 kPa (0,002 psi), 0,14 cm (0,005 kaki) air |
Waktu Respon Tekanan (90%)*** | <1 detik pada suhu yang stabil |
Tekanan Barometrik (stasiun RX2103 dan RX2104):
Rentang Operasi | 66 hingga 107 kPa (9,57 hingga 15,52 psia) |
Rentang Kalibrasi Suhu | -20 hingga 50 °C (-4 hingga 122 °C) |
Ketepatan | ±0,2 kPa (±0,029 psi) pada rentang suhu penuh pada tekanan tetap; kesalahan maksimum ± 0,5% FS |
Akurasi Ketinggian Air* | Kesalahan umum: ±0,075% FS, air 0,3 cm (0,01 kaki) Kesalahan maksimum: ±0,15% FS, air 0,6 cm (0,02 kaki) |
Resolusi | <0,01 kPa (0,0015 psi) |
Waktu merespon | <1 detik pada suhu yang stabil |
Stabilitas (Drift) | <0,01 kPa (0,0015 psi) per tahun |
Suhu (Sensor Ketinggian Air MX2001-0x-SS-S dan MX2001-0x-Ti-S):
Rentang Operasi | -20 ° hingga 50 ° C (-4 ° hingga 122 ° F) |
Ketepatan | ±0,44°C dari 0° hingga 50°C (±0,79°F dari 32° hingga 122°F) |
Resolusi | 0,1°C pada 25°C (0,18°F pada 77°F) |
Waktu Respon (90%) | 5 menit dalam air (khas) |
Stabilitas (Drift) | 0,1°C (0,18°F) per tahun |
Ulasan
Belum ada ulasan.