QC-9150 dirancang untuk membuat takik V dan U pada spesimen tumbukan logam, menggunakan cara pengoperasian yang mudah, membuat takik spesimen dalam satu waktu, tepi pemotong presisi membuat takik dibuat lebih akurat. Penguji ini dapat memilih pemotong yang berbeda untuk memenuhi ISO 148 atau berbagai standar spesimen tumbukan logam.
| Type | QC-9150 | |
|---|---|---|
| Notch type | V | Conform to ISO148 standard (Standard) |
| U(5mm) | Conform to ISO148 standard (Optional) | |
| Process specimen size | 10×10×55mm | |
| Accessory | Chip container | |
| Accessory | 39×39×117cm | |
| Weight(around) | 60 kg | |



