- Protokol komunikasi terbuka
- Kontrol hemat energi
- Mendukung berbagai jenis input dan output
- Mendukung berbagai perangkat pengaturan
- Pengaturan dan konfigurasi dapat dilakukan secara online
- Metode instalasi yang fleksibel
WJ-1201C5 dan MY8440 dipasang pada unit VAV untuk mengatur volume udara sesuai suhu setpoint. Dengan sensor CO₂, sistem membantu menjaga kenyamanan sekaligus hemat energi. Pengaturan dapat diubah melalui perangkat antarmuka, dan produk ini mendukung BACnet MS/TP.
| Item | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Power | Voltage | 24 V AC (20.4–27.6 V AC) | |
| Frequency | 50/60 ± 3 Hz | ||
| Consumption | 5 VA max. | ||
| Inrush current | 30 A max. (for 24 V AC) | ||
| Central processing unit | 32-bit | ||
| Communication | RS-485 Method |
BACnet MS/TP | |
| Speed: 9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbps (default: 76.8 kbps) | |||
| Distance: 1,000 m max. | |||
| Neopanel2 / Neopanel | Format: Dedicated serial communication (requires 12 V DC power) | ||
| Speed: 100 bps | |||
| Distance: 50 m | |||
| Number of connectable units: 2 | |||
| Actuator | Method: Proprietary | ||
| Speed: 1200 bps | |||
| Distance: 2 m | |||
| Number of connectable units: 1 | |||
| Materials | Base: modified PPE resin Cover: modified PPE resin |
||
| Mass | 0.3 kg | ||
| Environment | Operating conditions | Ambient temperature: 0 to 50 °C | |
| Ambient humidity: 10–90 % RH (without condensation) | |||
| Elevation: 2,000 m max. | |||
| Vibration: 3.2 m/s² max., 10–150 Hz | |||
| Transportation / storage conditions | Ambient temperature: −20 to 60 °C | ||
| Ambient humidity: 5–95 % RH (without condensation) | |||
| Vibration (transport): 9.8 m/s² max., 10–150 Hz | |||
| Vibration (storage): 3.2 m/s² max., 10–150 Hz | |||
| Other | • No corrosive gas should be detected. | ||
| • No exposure to direct sunlight. | |||
| • Do not let the product get wet.*1 | |||
| Installation location*2 | – | In equipment | |
| Installation method | – | Mounted with screws | |
Untuk mengetahui spesifikasi lengkap dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi admin sekarang juga dan dapatkan penjelasan detail sesuai kebutuhan sistem.