Fitur
- Dirancang berdasarkan prinsip sel silikon
- Tidak ada bagian yang bergerak, tidak perlu perawatan, dapat bekerja di ketinggian apa pun
- Sensitivitas tinggi
- Konsumsi daya rendah
- Ringan, tahan lama
Aplikasi
- Meteorologi
- Pertanian
- Pemantauan penuaan bahan konstruksi
- Pemantauan polusi udara
- Energi matahari
Spesifikasi
Item | SPECIFICATIONS |
Spectral range | 300~1100nm |
Supply | 5V,12-24VDC |
Range | 0-1500W/m2 |
Resolution | 1W/m2 |
Output | 0-5V,4-20mA,RS485 |
Response time | ≤5s |
Cosine correction | ≤±10%(Solar elevation angle=10°) |
Non-linear | ≤±3% |
Temperature effect | ±0.08%/℃ |
Stability | ≤±2%/year |
Operating Temperature | -40℃-+80℃ |
Ingress Protection | IP65 |
Weight(unpacked) | 420g |
Shell material | Aluminum alloy |
Storage Condition | 10℃-60℃@20%-90%RH |
Ulasan
Belum ada ulasan.