Fitur
- Ringan
- Tidak ada bagian yang bergerak, tidak ada perawatan, dapat bekerja di ketinggian apa pun
- Sensitivitas tinggi
- Konsumsi daya rendah
- Tahan lama
Aplikasi
- Cuaca pariwisata
- Industri perkembang-biakan
- Pemantauan penuaan bahan konstruksi
- Penelitian medis
- Pemantauan lingkungan
Spesifikasi
Item | SPECIFICATIONS |
Spectral range | 280~400nm |
Supply | 5V,12-24VDC |
Range | 0-200W/m2, 0-200uW/cm 2(only for 0-2V output) , 0-15UV index |
Output | 0-2V,0-5V,4-20mA(2-wire),RS485 |
Accuracy | ±5% rdg |
Response time | ≤1s |
Cosine correction | ≤±4%(Solar elevation angle=30°) |
Non-linear | ≤±3% |
Temperature effect | ±0.08%/℃ |
Stability | ≤±2%/year |
Operating Temperature | -40℃-+85℃ |
Ingress Protection | IP65 |
Weight(unpacked) | 150g |
Shell material | Aluminum alloy |
Storage Condition | 10℃-60℃@20%-90%RH |
Ulasan
Belum ada ulasan.