DMA 35 Basic adalah pengukur massa jenis genggam entry level yang mengambil sampel langsung dari wadah penyimpanan dengan bantuan pompa internal dan mengukurnya di lokasi.
DMA 35 Basic adalah pengukur massa jenis genggam entry level yang mengambil sampel langsung dari wadah penyimpanan dengan bantuan pompa internal dan mengukurnya di lokasi. Hasil diberikan dalam bentuk densitas atau konsentrasi, misalnya dalam °Brix, %v/v alkohol, atau %b/w H2SO4. Karena desainnya yang ringan dan datar, sampel yang sulit dijangkau, seperti aki otomotif yang disimpan di rak sempit atau sampel anggur dari tong anggur yang ditumpuk, dapat diukur dengan mudah.
| Measuring range | Density: 0 g/cm³ to 3 g/cm³ Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)* | |
|---|---|---|
| Accuracy | Density: 0.001 g/cm³ ** Temperature: 0.2 °C (0.4 °F) | |
| Repeatability, s.d.*** | Density: 0.0005 g/cm³ Temperature: 0.1 °C (0.2 °F) | |
| Reproducibility, s.d.*** | Density: 0.0007 g/cm³ | |
| Digital Resolution | Density: 0.0015 g/cm³ Temperature: 0.1 °C (0.1 °F) | |
| Ambient temperature*** | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) | |
| Supported measuring units |
| |
| Sample volume | 2 mL | |
| Dimensions (L x W x H) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |
| Data memory | 1024 measured results, 20 measuring methods, 100 sample IDs | |
| Power supply | Two 1.5 V LR06 AA alkaline batteries | |
| Weight | 345 g (12.2 ounces) | |
| Interfaces | IrDA OBEX/LPT | |
| Protection class | IP54 | |
| Intrinsically safe | no | |
| Available options |
| |
| Industries |
| |
| * Filling at higher temperatures possible ** Viscosity <100 mPa·s, density <2 g/cm³ *** Sample must not freeze within the measuring cell | ||