Spesifikasi
Mesin uji bursting kemasan1. Layar sentuh dengan kurva hasil2. Metode Operasi:Otomatis
Alat Uji Kekuatan Ledakan Kardus
Perkenalan
Mesin uji bursting kemasan cocok untuk produk yang dikemas dengan kertas bergelombang seperti instrumen elektronik, peralatan listrik, perangkat keras, sepeda, valise, makanan, sepatu, furnitur dll, untuk menguji kekuatan tahan ledakan kotak kertas; itu juga dapat menguji kain dan kulit sintetis. Penguji kekuatan yang meledak disesuaikan dengan output sinyal tekanan. Saat spesimen putus, nilai maksimum akan disimpan dengan alarm buzzer &alert light secara otomatis. Akurasinya telah dipromosikan 20 kali lebih banyak daripada pengukur tradisional.
Konfigurasi Standar: Membran Karet 1 buah, Spanner 1 set, Koreksi Shim 10 lembar, Gliserin 1 botol
Parameter teknis utama
Alat Uji Kekuatan Ledakan Kardus
Capacity (Optional) | Pressure 0~100 Kg/ cm^2 (0.1kg/cm^2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit (switchable) | Kpa, psi, kg/cm^2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure Range | 250~5600kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of Compression | High Pressure 170± 10ml/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specimen Clamping Force | >690kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil | 100% silicon oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensing method | Pressure Transmitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicating Method & Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material of the Ring | Stainless Steel SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening in Upper Clamp | 31.5 ± 0.05 mm Diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening in Lower Clamp | 31.5 ± 0.05 mm Diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Anti-vibration Motor 1/8 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Method | Automatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (L×W×H) | 445×425×525 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approx. 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | AC220± 10%, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Capacity | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Configuration | Rubber Membrane 1 piece, Spanner 1 set, Correction Shim 10 sheets, Glycerin 1 bottle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standar
Alat Uji Kekuatan Ledakan Kardus
ISO 2759 GB /T 1539 ISO 2758 GB/T 454
Konfigurasi Standar
Membran Karet 1 buah, Spanner 1 set, Koreksi Shim 10 lembar, Gliserin 1 botol
Ulasan
Belum ada ulasan.