Kecepatan Angin / Gust | Arah angin | |
Jarak pengukuran | 0 hingga 76 m/dtk (0 hingga 170 mph) | 0 hingga 355 derajat |
Ketepatan | ±1,1 m/dtk (±2 mph) atau ±5% pembacaan, mana saja yang lebih besar | ±7 derajat |
Resolusi | 0,5 m/dtk (1,1 mph) | 1 derajat (0 hingga 355 derajat) |
Ambang Awal | 1 m/dtk (2,2 mph) | 1 m/dtk (2,2 mph) |
Definisi Pengukuran | Putaran cangkir diakumulasikan setiap tiga detik selama interval pencatatan
Kecepatan angin : Kecepatan rata-rata untuk seluruh interval penebangan Kecepatan hembusan: Angin tiga detik tertinggi yang tercatat selama interval penebangan Lihat Operasi Pengukuran . |
Rata-rata vektor satuan yang digunakan; komponen vektor untuk setiap pengukuran angin dihitung setiap tiga detik untuk durasi interval logging (lihat Operasi Pengukuran ) |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F) | |
Peringkat Lingkungan | Tahan cuaca | |
Perumahan | Cangkir angin polikarbonat | Baling-baling angin ABS tahan UV dan lengan anemometer aluminium anodized hitam |
Jenis bantalan: | Baja tahan karat tertutup | |
Radius putar | 108 mm (4,25 inci) | Sekitar 135 mm (5,25 inci) |
Ukuran | 470 x 191 x 121 mm (18,5 x 7,5 x 4,75 inci) | |
Berat | 1,332 kg (2 lb, 15 oz) | |
Bit per Sampel | 8 untuk setiap saluran, total 24 | |
Jumlah Saluran Data* | 3 | |
Opsi Rata-rata Pengukuran | Rata-rata otomatis (lihat Operasi Pengukuran ) | |
Panjang Kabel Tersedia | 3 m (9,8 kaki) | |
Panjang Kabel Jaringan Sensor Cerdas* | 0,5 m (1,6 kaki) | |
Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE). |