Heat energy calculator (model WJ-1203W0000) yang dikombinasikan dengan sensor suhu (model TY7840_ _ _ _ _) dan volumeter (model MGG) berfungsi sebagai meter energi untuk air dingin maupun air panas. Produk ini dapat digunakan untuk pengukuran energi pada sumber panas, heat exchanger, atau AHU, serta untuk perhitungan biaya energi pada pipa dengan diameter DN40 atau lebih besar.
| Type of Applications | Energy measurement in a heat source, heat exchanger, AHU, or other equipment (for both cooling and heating) Charging tenants or a district heating and cooling facility for energy (for a pipe with DN40 or larger)(for both cooling and heating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | 100–240 V AC (85–264 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Frequency | 50/60 Hz ±3 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 9 VA or less | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inrush Current | 20 A max (100 V AC) / 40 A max (240 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | 0.2 mA max (100 V AC) / 0.5 mA max (240 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 100 MΩ min (at 500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 32-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement / Calculation Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Energy/Total Flow Rate/Instantaneous Energy/Instantaneous Flow Rate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Water Temperature | -20°C to 120°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Water Temperature | -20°C to 120°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling / Heating Changeover | Automatic changeover according to temperature difference (return water temperature – supply water temperature). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk spesifikasi lengkap silakan hubungi team kami.