Fitur
- Pengaturan nirkabel yang nyaman dan unduh melalui Bluetooth Low Energy (jarak 100 kaki)
- Ambil data di lokasi yang sulit dijangkau
- Alarm visual memperingatkan Anda untuk kondisi di luar jangkauan
- Kompak, perumahan tahan cuaca dengan built-in mounting
- Lihat data saat ini secara real-time dengan aplikasi HOBOconnect gratis Onset
- Bagikan data yang diunduh dengan mudah dari perangkat seluler Anda
- Akurasi: +/- 0.2C° dan +/- 2.5% RH
Spesifikasi
Sensor temperatur | ||||
Jangkauan | Sensor internal MX2301A dan MX2305: -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) Sensor suhu eksternal MX2302A: -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) Sensor eksternal MX2303 dan MX2304: -40 hingga 100 ° C (-40 hingga 212°F), dengan ujung dan kabel perendaman dalam air tawar hingga 50°C (122°F) selama satu tahun | |||
Ketepatan | ±0,25 °C dari -40 hingga 0°C (±0,45 dari -40 hingga 32°F) ±0,2°C dari 0 hingga 70 °C (±0,36 dari 32 hingga 158°F) ±0,25 °C dari 70 hingga 100 °C (±0,45 dari 158 hingga 212°F), hanya MX2303 dan MX2304 | |||
Resolusi | MX2301A dan MX2302A: 0,02°C (0,036°F) MX2303, MX2304, dan MX2305: 0,04°C (0,072°F) | |||
Melayang | <0,01°C (0,018°F) per tahun | |||
Sensor Kelembaban Relatif* (MX2301A, MX2302A saja) | ||||
Jangkauan | 0 hingga 100% RH, -40 ° hingga 70 °C (-40 ° hingga 158 °F); paparan kondisi di bawah -20°C (-4°F) atau di atas 95% RH untuk sementara dapat meningkatkan kesalahan sensor RH maksimum sebesar 1% tambahan | |||
Ketepatan | ±2,5% dari 10% hingga 90% (tipikal) hingga maksimum ±3,5% termasuk histeresis pada 25°C (77°F); di bawah 10% RH dan di atas 90% RH ± 5% tipikal | |||
Resolusi | 0,01% | |||
Melayang | <1% per tahun tipikal | |||
Waktu Respons (umum, hingga 90% perubahan) | ||||
Suhu | Tanpa Perisai Radiasi Matahari | Dengan Perisai Radiasi Surya RS1/M-RSA | Dengan Perisai Radiasi Surya RS3-B | |
MX2301A sensor internal | 17 menit di udara bergerak 1 m/s | 24 menit di udara bergerak 1 m/s | tidak | |
MX2302A sensor eksternal | 3 menit, 45 detik di udara bergerak 1 m/s | 7 menit, 45 detik di udara bergerak 1 m/s | 6 menit, 30 detik di udara bergerak 1 m/s | |
Sensor eksternal MX2303/MX2304 | 3 menit di udara bergerak 1 m/s; 20 detik dalam air yang diaduk | 7 menit di udara bergerak 1 m/s | 4 menit di udara bergerak 1 m/s | |
MX2305 sensor internal | 17 menit di udara bergerak 1 m/s | 24 menit di udara bergerak 1 m/s | tidak | |
RH | Tanpa Perisai Radiasi Matahari | Dengan Perisai Radiasi Surya RS1/M-RSA | Dengan Perisai Radiasi Surya RS3-B | |
MX2301A sensor internal | 30 detik di udara bergerak 1 m/s | 40 detik di udara bergerak 1 m/s | tidak | |
MX2302A sensor eksternal | 15 detik di udara bergerak 1 m/s | 30 detik di udara bergerak 1 m/s | 30 detik di udara bergerak 1 m/s | |
Data logger | ||||
Jangkauan operasi | -40 ° hingga 70 ° C (-40 ° hingga 158 ° F) | |||
Kekuatan Radio | 1 mW (0 dBm) | |||
Rentang Transmisi | Garis pandang sekitar 30,5 m (100 kaki) | |||
Standar Data Nirkabel | Bluetooth Hemat Energi (Bluetooth Pintar) | |||
Tingkat Pencatatan | 1 detik hingga 18 jam | |||
Mode Pencatatan | Interval tetap (normal, statistik) atau burst | |||
Mode Memori | Bungkus saat penuh atau berhenti saat penuh | |||
Mulai Mode | Segera, tekan tombol, tanggal & waktu, atau interval berikutnya | |||
Hentikan Mode | Saat memori penuh, tekan tombol, tanggal & waktu, atau setelah periode pencatatan yang ditentukan | |||
Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan 0 ° hingga 50 °C (32 ° hingga 122 °F) | |||
Jenis baterai | 2/3 AA 3.6 Volt lithium, dapat diganti pengguna | |||
Daya tahan baterai | 2 tahun, khas dengan interval logging 1 menit dan Bluetooth Always On diaktifkan; 5 tahun, khas dengan interval logging 1 menit dan Bluetooth Always On dinonaktifkan. Interval logging yang lebih cepat dan interval sampling statistik, burst logging, tetap terhubung dengan aplikasi, unduhan yang berlebihan, dan paging dapat memengaruhi masa pakai baterai. | |||
Penyimpanan | MX2301A dan MX2302A: 128 KB (maksimum 63.488 pengukuran) MX2303, MX2304, dan MX2305: 128 KB (maksimum 84.650 pengukuran) | |||
Waktu Pengunduhan Memori Penuh | Sekitar 60 detik; mungkin memakan waktu lebih lama semakin jauh perangkat dari logger | |||
Ukuran | Rumah logger: 10,8 x 5,08 x 2,24 cm (4,25 x 2,0 x 0,88 inci) Diameter sensor suhu eksternal: 0,53 cm (0,21 inci) Diameter sensor suhu/RH eksternal: 1,17 cm (0,46 inci) Panjang kabel sensor eksternal: 2 m (6,56 kaki) Braket pelindung radiasi matahari: 10,8 x 8,3 cm (4,25 X 3,25 inci) | |||
Berat | Logger: 75,5 g (2,66 oz) Braket pelindung radiasi matahari: 20,4 g (0,72 oz) | |||
Bahan: | Asetal, paking silikon, sekrup baja tahan karat | |||
Peringkat Lingkungan | NEMA 6 dan IP67 | |||
![]() | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE). | |||
![]() ![]() ![]() |
Ulasan
Belum ada ulasan.