Fitur
- Perumahan tahan cuaca untuk digunakan di lingkungan luar ruangan atau kondensasi
- Akurasi tinggi
- Sensor Kelembaban Relatif memberikan respons cepat dan pemulihan superior dari kondisi kondensasi
- Versi sensor eksternal berdiameter kecil untuk pengukuran di ruang sempit
- Antarmuka USB optik untuk unduhan yang cepat dan andal
Spesifikasi
Sensor temperatur | |
Rentang Operasi | Sensor internal U23-001A: -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) Sensor suhu eksternal U23-002A: -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) Sensor eksternal U23-003 dan U23-004 : -40 hingga 100 °C (-40 hingga 212 °F), dengan perendaman ujung dan kabel dalam air tawar hingga 50 °C (122 °F) selama satu tahun |
Ketepatan | U23-001A dan U23-002A: ±0,25 °C dari -40 hingga 0°C (±0,45 dari -40 hingga 32°F), ±0,2°C dari 0 hingga 70 °C (±0,36 dari 32 hingga 158°F ) U23-003 dan U23-004: ±0,21°C dari 0° hingga 50°C (±0,38°F dari 32° hingga 122°F); lihat Plot A |
Resolusi | U23-001A dan U23-002A: 0,04°C ( 0,072 °F) U23-003 dan U23-004: 0,02°C pada 25°C (0,04°F pada 77°F); lihat Plot A |
Waktu Respons (Biasa hingga 90%) | Sensor internal U23-001A: 10 menit di udara bergerak 1 m/dtk Sensor suhu eksternal U23-002A: 3 menit, 45 detik di udara bergerak 1 m/dtk U23-003 dan U23-004 sensor eksternal: 3 menit di udara bergerak 1 m/dtk; 30 detik dalam air yang diaduk |
Melayang | U23-001A dan U23-002A: <0,01°C (0,018°F) per tahun U23-003 dan U23-004: <0,1°C (0,18°F) per tahun |
Sensor Kelembaban Relatif (U23-001A, U23-002A saja) | |
Rentang Operasi | 0 hingga 100% RH, -40° hingga 70°C (-40° hingga 158°F) Paparan pada kondisi di bawah -20°C (-4°F) atau di atas 95% RH untuk sementara dapat meningkatkan kesalahan sensor RH maksimum sebesar tambahan 1% |
Ketepatan | ±2,5% dari 10% hingga 90% RH tipikal hingga maksimum ±3,5% termasuk histeresis pada 25°C (77°F); di bawah 10% dan di atas 90% ± 5% tipikal |
Resolusi | 0,05% |
Waktu Respons (Biasa hingga 90%) | U23-001A: 40 menit di udara bergerak 1 m/dtk dengan tutup pelindung U23-002A: 15 detik di udara bergerak 1 m/dtk |
Melayang | <1% per tahun tipikal |
Pencatat | |
Rentang Operasi | -40 ° hingga 70 ° C (-40 ° hingga 158 ° F) |
Jam waktu nyata | ±1 menit per bulan 0 ° hingga 50 °C (32 ° hingga 122 °F) |
Baterai | 1/2 AA, lithium 3,6 Volt, dapat diganti pengguna (HP-B) |
Masa Pakai Baterai (Penggunaan Biasa) | 3 tahun dengan interval logging 1 menit atau lebih |
Memori (Non-Volatile) | Memori 64K byte (sekitar 21.000 pengukuran suhu dan RH) |
Bahan: | Semua model: ASA styrene polymer housing dan mounting clamp; tutup pelindung polipropilen; o-ring Buna-N; U23-001A, hanya U23-002A: Tutup sensor RH polimer stirena ASA; membran polietersulfon hidrofobik yang dimodifikasi |
Kabel | U23-001A: Tanpa kabel U23-002A: Satu kabel PVC berukuran 184 cm (6 kaki); diameter sensor 1 cm (0,38 inci ) U23-003: Dua kabel PVC 184 cm (6 kaki); diameter sensor 0,5 cm (0,20 inci ) U23-004: Satu kabel PVC 184 cm (6 kaki); diameter sensor 0,5 cm (0,20 inci) |
Peringkat Lingkungan | Perumahan elektronik setara dengan NEMA 6P (toleran terhadap perendaman singkat); Unit dengan sensor RH setara dengan NEMA 4 (tahan percikan) |
Luncurkan Mode | Segera mulai; awal yang tertunda |
Interval Pencatatan | Interval logging dengan tarif tetap atau multipel, dengan hingga 8 interval dan durasi logging yang ditentukan pengguna; interval logging dari 1 detik hingga 18 jam |
Mode Pembongkaran | Membongkar saat masuk; berhenti dan bongkar |
Indikasi Baterai | Tegangan baterai dapat dilihat di layar status dan secara opsional masuk file data. Indikasi baterai rendah dalam file data. |
Berat | U23-001A: 57 g (1,5 ons); U23-002A: 118 g (3,1 ons); U23-003: 138 g (3,7 ons); U23-004: 102 g (2,7 oz) |
Ukuran | Ukuran perumahan 10,2 × 3,8 cm (4,0 × 1,5 inci) |
Sertifikat NIST | Sertifikat suhu tersedia dengan biaya tambahan |
![]() | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE). |
Ulasan
Belum ada ulasan.