Spesifikasi
Membagikan
Produk Terkait
Spesifikasi
| Model | QC-803A | QC-803J | QC-803K |
|---|---|---|---|
| Berat rol | 4,5LB | 4,5LB (dua rol dapat digunakan secara bersamaan) | |
| Permukaan dengan karet 80° ±5° (Shore A), Karet dengan ketebalan 6 mm | |||
| Kecepatan rol | Kontrol dengan tangan | 50 ~ 600mm/menit | 300mm/menit |
| (dapat disesuaikan) | |||
| Stroke | Kontrol dengan tangan | 50 ~ 250mm dapat disesuaikan (Lakukan perjalanan pulang pergi secara otomatis) | |
| Lebar rol | 45mm | ||
| Diameter rol | 95mm | ||
| Penutup gulungan: Karet hingga skala kekerasan | Pantai A (80° ±5°) | ||
| Kekuatan | T/A | Fase tunggal, 100 ~ 240V | |
| Dimensi | 13 × 22 × 8 cm | 62 × 36 × 31 cm | 62 × 36 × 25 cm |
| Berat | 2,7kg | 42kg | 38kg |
Membagikan
Produk Terkait
- QC-801 Tape Holding Power Tester (Tipe Normal)
- QC-802 Tape Holding Power Tester (Jenis Pemanas)
- Penguji Adhesi Awal Pita QC-805
- Penguji Adhesi Awal Pita PSTC QC-805P
- Pemotong manual QC-807
- Mesin Uji Material Terkomputerisasi QC-508M1 (Tape Peeling Tester)