Fitur
●Mengadopsi rangka beban empat kolom dengan silinder oli di bagian atas, ruang tegangan terletak di ruang rendah, kompresi dan lentur terletak di ruang atas.
●Kursi rahang bawah dipasang di bagian bawah. Rahang atas dihubungkan dengan crosshead melalui kolom sekrup.
●Motor berputar dengan roda cacing dan cacing, transmisi dengan kolom sekrup mur sekrup, untuk mewujudkan penyesuaian ruang pengujian.
●Mengadopsi cara penjepitan hidraulik
●TIME sendiri pengontrol dan perangkat lunak
Specifications
Item | WAW-1000A | WAW-2000A | WAW-3000A | WAW-4000A | WAW-5000A |
Max. Test Load (kN) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Load Measuring Range(kN) | 2%-100% of max capacity (kN) | ||||
Test Load Indicating Accuracy | ≤±1% of Indicating Value | ||||
Distance between two columns | 675 tension 490 compression | 900 tension 690 compression | 800×600 | 1000×800 | 1000×800 |
Displacement Accuracy | ≤±1% of Indicating Value | ||||
Deformation Resolution | 0.01mm | ||||
piston Stroke(mm) | 250 | 300 | |||
Max. Jaws Distance(mm)tension (Including piston stroke) | 780 | 850 | 800 | 1000 | 1000 |
Max. Jaws Distance(mm)compression | 650 | 720 | 800 | 1000 | 1000 |
Deformation Measuring Accuracy | ≤±0.5% of Indicating Value | ||||
Overload Protection | ≥5% of Full Range | ||||
Round Specimen Clamping Range(mm) | φ13-φ60 | φ15-φ70 | Φ22,24,26,30,34,38 | Φ22,24,26,30,34,38,42,48 | Φ22,24,26,30,34,38,42,48,56 |
Flat Specimen Clamping Range(mm) | 0-40 | 0-50 | 0-55 | 2-70 | 2-90 |
Compression plate(mm) | 204×204 | ||||
Bending span(mm) | 1000 | 300 | |||
Bending width and bending degree(mm) | 140/50 | 140/190 | 160/190 | ||
Shearing specimen (mm) | φ10 | ||||
Piston moving speed(mm/min) | ≥50 | ≥50 | Max 50 | ||
Testing space adjustment | Normal motor, worm and worm wheel transmission | motor | motor | ||
Load Frame Dimension(mm) | 1255x860x3900 | 1510x1040x4700 | 1700x1400x4500(5500) | 2000x1600x4800(6100) | 2000x1600x4900(6300) |
Oil source controlled cabinet | 1100x700x930 | 1300x1100x3500 | |||
Load Frame Weight(kg) | Approx.5000 | Approx. 10400 | Approx.19000 | 24000 | 26000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.