Fitur Utama:
● Torsi dan torsi sudut keduanya ditampilkan secara digital
● Torsi diuji dalam 2 kelas (100% dan 20%), yang memperluas rentang pengukuran
● Pemuatan bermotor dan manual, mudah dioperasikan
● Preset sudut dan waktu torsi, dan secara otomatis akan melakukan memutar terus menerus dan menghilangkan ketegangan sisa
● Semua proses pengujian otomatis: Preset parameter yang diketahui dari 5 titik, dan proses lainnya akan secara otomatis
● Dilakukan: penyesuaian kecepatan otomatis, pengumpulan data otomatis, pengembalian otomatis, perhitungan kekakuan otomatis dan cetak laporan uji.
● Mampu menguji deformasi torsi permanen.
Aplikasi Utama: Seri ini terutama digunakan untuk uji torsi dari semua jenis pegas torsi.
Model | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | TNS | |
100I | 200I | S500I | S1000I | S2000I | S5000I | S10000I | S20000I | S50000I | S100000I | S200000I | ||
Max. torque (N.mm) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | |
Resolution | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
Min reading value | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
Max. torsion angle( 。) | 9999.9 | |||||||||||
Min. reading of torsion angle( 。) | 0.1 | |||||||||||
Accuracy | +/-0.5% | |||||||||||
Max. distance between | </=160mm | </=260mm | ||||||||||
2 torsion plates | ||||||||||||
Loading | Auto loading (motor, high accuracy boll bear screw column, overloading protection, limited switch) | |||||||||||
Machine size | 800x500x400 | 900x500x600 | ||||||||||
Net weight | 70kgs | 180kgs | ||||||||||
Measuring scope | 4%-100% of full scales | |||||||||||
Speed | 0.01-10rpm/min | |||||||||||
Diameter of plate | 100mm | |||||||||||
Power supply | AC, 220V 50Hz | |||||||||||
Ulasan
Belum ada ulasan.