Fitur
- Ringkas dan kokoh tanpa bagian yang bergerak
- Pasang dan mainkan dengan stasiun HOBO
- Tidak ada ambang batas awal – cocok untuk kecepatan angin rendah
- Tidak ada pita mati arah angin – data angin akurat ke segala arah
- Didukung oleh panel surya bawaannya sendiri
- Harga terjangkau
Spesifikasi
Kecepatan Angin / Gust | Arah angin | |
Jarak pengukuran | 0 hingga 41,16 m/s (0 hingga 92,07 mph) | 0 hingga 359 derajat |
Ketepatan | ±0,8 m/s (1,79 mph) atau ±4% pembacaan, mana saja yang lebih besar | 0,2 hingga 3 m/s (0,44–6,7 mph): ±4 derajat >3 m/s (6,7 mph): ±2 derajat |
Resolusi | 0,4 m/s (0,89 mph) | 1 derajat (0 hingga 359 derajat) |
Definisi Pengukuran | Pembacaan kecepatan angin dilakukan setiap tiga detik selama interval pencatatan Kecepatan angin : Kecepatan rata-rata untuk seluruh interval pencatatan Kecepatan hembusan: Angin tiga detik tertinggi yang tercatat selama interval pencatatan Lihat Operasi Pengukuran . | Rata-rata vektor satuan yang digunakan; komponen vektor untuk setiap pengukuran angin dihitung setiap tiga detik untuk durasi interval logging (lihat Operasi Pengukuran ) |
Rentang Suhu Operasi Tanpa Icing | -15°C hingga 55°C (5°F hingga 131°F) | |
Peringkat Lingkungan | Tahan cuaca | |
Perumahan | Poliasetal | |
Ukuran | Panjang sensor: 380 mm (14,96 inci) Diameter kepala sensor: 60 mm (2,36 inci) Diameter batang sensor: 16 mm (0,63 inci) | |
Berat | 200 gram (7 ons) | |
Sumber Daya listrik | Panel fotovoltaik, baterai LIFEP04 3.2 V -600 mAh | |
Bit per Sampel | 8 untuk setiap saluran, total 24 | |
Jumlah Saluran Data* | 3 | |
Opsi Rata-rata Pengukuran | Rata-rata otomatis (lihat Operasi Pengukuran ) | |
Panjang Kabel Tersedia | 3 m (9,8 kaki) | |
Panjang Kabel Jaringan Sensor Cerdas* | 0,5 m (1,6 kaki) | |
![]() | Penandaan CE mengidentifikasi produk ini sebagai mematuhi semua arahan yang relevan di Uni Eropa (UE). |
Ulasan
Belum ada ulasan.