Wallace menawarkan Durometer Genggam (Handheld) baik dalam bentuk analog maupun digital (termasuk Shore A, Shore D, dan Shore OO). Durometer ini memungkinkan hasil yang akurat dan dapat diulang sesuai dengan standar yang relevan. Semua model dirancang untuk aplikasi genggam atau digunakan bersamaan dengan Wallace Handheld Durometer Stand (WAH18).
Durometer Genggam Wallace dirancang untuk mengukur kekerasan berbagai material. Cukup dengan menekan unit secara vertikal pada sampel, indenter akan menembus sampel dengan gaya pegas tertentu. Kedalaman indentasi diubah menjadi nilai kekerasan.
Untuk meningkatkan keulangan dan akurasi, gunakan unit genggam ini bersama dengan stand H18. Hal ini akan memastikan bahwa gaya dan kevertikalitas yang konsisten dipertahankan, sehingga meningkatkan keulangan dan akurasi setiap pengujian.
- Accurate and repeatable results
- Non-reflective, full 360° dial face
- Excellent 1/2 point accuracy
- Digital model connects directly to your PC for data transfer
- Digital model has resolution 0.1 and auto-off function
- Conforms to various ISO, ASTM standards
SHORE TYPE | Standard | Foot Force | Spring Force | Indenter Shape & Diameter | Max. Indention Depth | Sample Thickness | Measurement Range | Application Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASTM D2240 ISO 48-4 ISO 868 | 1kg | 8.05N | 35° Truncated Cone (Frustrum) | 2.50mm | >6mm | 10 – 90 A Below 20 D | Soft vulcanized rubber, natural rubber, nitriles, thermoplastic elastomers, flexible polyacrylics and thermosets, wax, felt and leathers. |
B | ASTM D2240 ISO 48-4 | 1kg | 8.05N | 30° Cone | 2.50mm | >6mm | Above 90 A Below 20 D | Moderately hard rubber, thermoplastic elastomers, paper products and fibrous materials. |
C | ASTM D2240 ISO 48-4 | 5kg | 44.45N | 35° Truncated Cone (Frustrum) | 2.50mm | >6mm | Above 90 B Below 20 D | Medium hard rubber, thermoplastic elastomers, medium hard plastics and thermoplastics. |
D | ASTM D2240 ISO 48-4 ISO 868 | 5kg | 44.50N | 30° Cone | 2.50mm | >6mm | Above 90 A | Hard rubber, thermoplastic elastomers, harder plastics and rigid thermoplastics. |
DO | ASTM D2240 ISO 48-4 | 5kg | 44.45N | Ø 2.38mm ½ Ball | 2.50mm | >6mm | Above 90C Below 20 D | Moderately hard rubber, thermoplastic elastomers, and very dense windings. |
O | ASTM D2240 ISO 48-4 | 1kg | 8.05N | Ø 2.38mm ½ Ball | 2.50mm | >6mm | Below 20 DO | Soft rubber, thermoplastic elastomers, very soft plastics and thermoplastics, medium-dense textile windings. |
OO | ASTM D2240 ISO 48-4 | 0.4kg | 1.111N | Ø 2.38mm ½ Ball | 2.50mm | >6mm | Below 20 O | Extremely soft rubber, thermoplastic elastomers, sponge, extremely soft plastics and thermoplastics, foams, low density textile windings, human and animal tissue. |
Ulasan
Belum ada ulasan.