Karakteristik produk
Spesifikasi
Video Produk
Karakteristik produk
- Sasis die-casting aluminium, desain halus alami
- LCD TFT 21,5 ”, lampu latar LED
- Layar kapasitif yang diproyeksikan, mendukung multi sentuh
- Masukan video HDMI dan VGA
- Masukan Audio, speaker 2*3W
- Bezel datar, panel depan IP65
- Input daya lebar DC 9-36V
Spesifikasi
| SPESIFIKASI | |||
|---|---|---|---|
| Video | HDMI | Resolusi | 1920*1080 |
| Frekuensi Horisontal | 30~90KHz | ||
| Frekuensi Vertikal | 56~75Hz | ||
| VGA | Umum | ||
| Audio | Respon Frekuensi | ±3dB | |
| Pemisahan Saluran R/L | 70dB | ||
| Derajat Distorsi (THD) | 1,5~2% | ||
| Rasio Sinyal-Kebisingan (S/N) | 80dB | ||
| Kekuatan | Tegangan Masukan | DC 9~36V | |
| Konsumsi daya | 12V@2.0 (Tidak ada keluaran konsumsi) | ||
| Kebutuhan Daya | >12V@3.0A | ||
| Arus Siaga | Konsumsi daya rendah, konsumsi siaga<1W | ||
| Penguat Audio | 2*3W(4Ω)(Opsional) | ||
| Bahasa OSD | Cina, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia, Italia, Spanyol, Arab, dan sebagainya | ||
| Tombol Fungsi OSD | AUTO/Daya/Menu/Sumber/ATAS(KIRI)/BAWAH(KANAN) | ||
| Lampu LED | Hijau untuk tampilan, merah untuk siaga | ||
Mekanis & | Konstruksi | Bezel depan dan sasis die-casting aluminium, cangkang radiator berbentuk sirip | |
| Suhu Operasional | 0~50℃ dengan aliran udara | ||
Suhu Penyimpanan | -20~60℃ | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 10~95%@40, tanpa kondensasi | ||
| Terkejut | Akselerasi puncak 10g (durasi 11ms) | ||
| Getaran | 1g 5~500Hz | ||
| Pemasangan | Pemasangan panel, VESA 75*75mm/100*100mm | ||
Dimensi | (L*T*T):546,9*344,7*64,1mm; potongan pemasangan (L*T):537,5*335,3mm | ||
Berat bersih | 8,1kg | ||
| EMC | CE, FCC Kelas A | ||
| LCD | Jenis | LED TFT 21,5″. |
Resolusi | 1920*1080 | |
| Warna | 16,7 juta warna | |
| Pitch Piksel (mm) | 0,2475*0,2475 | |
| Kecerahan (cd/m2) | 300 | |
Sudut Pandang | 89 Derajat (kiri), 89 Derajat (kanan), 89 Derajat (atas), 89 Derajat (bawah) | |
Suhu Operasional | -0~60℃ | |
| Masa pakai lampu latar | 50.000 jam |
| Menyentuh | Jenis | Sentuhan Resistif 5 kawat | Sentuhan kapasitif yang diproyeksikan |
Resolusi | tanpa celah | tanpa celah | |
| Transmisi Cahaya | 83% | 90% | |
| Antarmuka | USB/RS232 | USB/RS232 | |
| Konsumsi | +5V @ 200mA | +5V @ 300mA | |
sistem operasi | Windows/Linux | Windows/Linux | |
Klik Seumur Hidup | 35 juta kali | 3 miliar kali |
| Meminta informasi | |
|---|---|
| TIDAK. | Ilustrasi |
| ALAD-211T/ S001 | Layar sentuh industri, LCD TFT 21,5, sentuhan resistif 5 kawat, 1*HDMI, 1*VGA 1*Audio In, DC 9~36V |
| ALAD-211T(P)/ S001 | Layar sentuh industri, LCD TFT 21, sentuhan kapasitif yang diproyeksikan, 5” 1*HDMI 1*VGA, 1*Audio In, DC 9~36V |
| PA-60DC12 | Adaptor daya AC/DC, DC12V/5A 60W |
Video Produk