| No. | Technical indicators | WDW-5E | |
| 1 | Testing machine grade | Level 1 | Level 0.5 |
| 2 | Maximum test force | 5kN | |
| 3 | Test force measurement range | Maximum test force ( 0.4% ~ 100% ) | |
| 4 | Test force measurement accuracy | Better than ± 1% of indicated value | Better than ± 0.5% of indicated value |
| 5 | Test power resolution | ±200000 yards | |
| 6 | Deformation Extensometer | Gauge length 50mm , maximum deformation 10mm | |
| 7 | Deformation measurement range | 0.2%-100% of full scale | |
| 8 | Deformation measurement accuracy | Better than ±1 % of indicated value | Better than ±0.5 % of indicated value |
| 9 | Displacement measurement accuracy | Better than ±1 % of indicated value | Better than ±0.5 % of indicated value |
| 10 | Displacement resolution | 0.001mm | |
| 11 | Displacement speed | 0.005mm/min ~ 500mm/min stepless speed regulation | |
| 12 | stretch stroke | 700mm | |
| 13 | compression stroke | 700mm | |
| 14 | Test width | 400mm | |
| 15 | Working environment and voltage | Room temperature 10 ~ 35℃ , humidity 20% ~ 80%
~220V ±10%50Hz 400W; |
|
| 16 | Mainframe Dimensions
(W×D×H) (mm) |
610 × 480 × 1274 | |
| 17 | Host weight | About 100kg | |
| 18 | Force control speed adjustment range | 0.005–5%Fs/s | |