* Harga merupakan harga standar, harga dapat berubah, silakan tanyakan terlebih dahulu dengan hubungi kami di bawah
Sel Pengukur Eksternal DMA HPM mengukur kepadatan pada tekanan sampel hingga 1400 bar dan suhu dari -10 hingga 200 °C
Sel Pengukur Eksternal DMA HPM mengukur kepadatan pada tekanan sampel hingga 1400 bar dan suhu dari -10 hingga 200 °C. Hubungkan unit evaluasi mPDS 5 untuk mengontrol DMA HPM dan membacakan data pengukuran. Untuk termostat DMA HPM gunakan ruang iklim, oven, atau bak pemanas atau pendingin.
| Measuring range | |||
|---|---|---|---|
| Density | 0 to 3 g/cm3 | ||
| Pressure | 0 to 1400 bar (0 to 20,300 psi) | ||
| Temperature | -10 to +200 °C (14 to 392 °F) | ||
| Accuracy | |||
| Density | Up to 0.0001 g/cm3 | ||
| Repeatability s.d. | |||
| Density | Up to 0.00001 g/cm3 | ||
| Digital Resolution | |||
| Density | 0.00001 g/cm3 | ||
| Additional information | |||
| Cell material | Hastelloy C-276 | ||
| Volume of the measuring cell | approx. 2 mL | ||
| Dimensions (L x W x H) DMA HPM Interface module | 210 x 78 x 86 mm (8.3 x 3.1 x 3.4 inches) 220 x 120 x 80 mm (8.7 x 4.7 x 3.1 inches) | ||
| Weight DMA HPM Interface module | 8.3 kg (18.3 lbs) 1.5 kg (3.3 lbs) | ||
| Connections | Pressure fittings for metal tubes with 1/4″ outer diameter | ||



