Fitur
● Seluruh tampilan bahasa Inggris, jelas dan mudah digunakan
● Pembacaan digital langsung dari kedalaman retakan
● Gunakan braket khusus untuk memastikan keakuratan dua titik pengujian
● Basis data disiapkan untuk menyimpan dan mengelola data uji lengkap untuk pelaporan analisis
● Antarmuka RS232 ke PC
Standard Delivery | |||
Main unit | 1 | Electric torch | 1 |
Transducer | 1 | Shoulder strap | 1 |
Software | 1 | AA battery (LR6) | 6 |
Signal cable | 1 | Key | 2 |
Bracket | 1 | TIME certificate | 1 |
Tapeline | 1 | Warranty card | 1 |
Oil pen | 1 | Instruction manual | 1 |
Technical Specifications
Testing range | 4mm~500mm |
Tolerance | ≤5mm (when crack depth is less than 50mm) |
≤10%W (W means the crack depth) | |
Memory | 25000 test data |
Power | AA batteries (LR6) x 6 |
Display | Large graphic display |
Operating temperature | -10℃~40℃ |
Humidity | <90% |
Dimension (mm) | 210x153x90 |
Weight (g) | 880 |
Ulasan
Belum ada ulasan.