Sistem |
CPU | Intel® Skylake-U Celeron 3855U generasi ke-6; Inti I3-6100U; I5-6200U; CPU I7-6500U Generasi ke-7 Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Inti I3-7100U; I5-7200U; Prosesor I7-7500U |
chipset | Intel® SOC | |
Sistem Wemory | 1*DDR4 2133MHz SODIMM, Maks 16GB | |
BIOS | Flash SPI 64Mbit di dalam | |
Penyimpanan | 1*2.5 ”SATA HDD bay, mendukung SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1 * mSATA | |
Menampilkan | LCD TFT lampu latar LED 12,1” dan HDWI (resolusi 4K), layar ganda, grafis Intel® HD 510/520 | |
Menyentuh | Sentuhan resistif 5 kawat, sentuhan kapasitif proyeksi opsional, kontrol USB | |
Ekspansi | 1 * Mini PCIe (PCIe & sinyal USB) | |
Audio | Pengontrol Realtek ALC662VD, Mendukung saluran 5.1, Speaker 2*3W | |
I/O nyata | 2*COM: 2*RS232/422/485, DB9 1*HDMI,1*saluran keluar 4*USB3.0 Tipe A 2*RJ45 | |
I/O depan | 1 * USB2.0 Tipe A | |
LAN | 2 * Pertunjukan PCIe Intel I210AT. Ethernet, 10/100/1000Mbps | |
Kontrol SW/LED | 1*Cmos, 1*AT/ATX, Tombol daya, konektor 2–pin dengan sinyal sakelar daya, LED HDD | |
Sumber Daya listrik | DC ke DC: input 9~36V, konsumsi: TDP 12V/2,75A (CPU Intel® I5–6200U, 4GB DDR4) | |
sistem operasi | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux | |
Mekanis & Lingkungan al | Konstruksi | Bezel depan die-casting aluminium, cangkang radiator berbentuk sirip |
Suhu Operasional | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD), dengan aliran udara | |
Suhu Penyimpanan | –20~60℃ | |
Kelembaban Penyimpanan | 10~95%@40 , tanpa kondensasi | |
Terkejut | Akselerasi puncak 10g (durasi 11 ms), beroperasi dengan HDD | |
Getaran | 1g 5~500Hz, beroperasi dengan HDD | |
Pemasangan | Pemasangan panel, VESA 100*100, Pemasangan di rak | |
Dimensi | (L*T*T):315*259*51mm; potongan pemasangan (L*T): 303*247mm | |
Berat bersih | 2,8kg | |
EMC | CE, FCC Kelas A |
LCD | Jenis |
LED TFT 12,1′
| |
Resolusi | 1024*768 | ||
Warna | 16,2 juta | ||
Pitch Piksel (mm) | 0,240*0,240(mm) | ||
Kecerahan (cd/m2) | 500 | ||
Sudut Pandang | 80°(kiri), 80°(kanan), 70°(atas),70°(bawah) | ||
Suhu Operasional | -30~70℃ | ||
Masa Pakai Lampu Latar | 50.000 jam | ||
Menyentuh | Jenis | Sentuhan resistif 5 kawat | Sentuhan kapasitif yang diproyeksikan |
Resolusi | tanpa celah | tanpa celah | |
Transmisi Cahaya | 83% | 90% | |
Antarmuka | USB | USB | |
Konsumsi | +5V @200mA | +5V @300mA | |
sistem operasi | Windows/Linux | Windows/Linux | |
Klik Seumur Hidup | 35 juta kali | 3000 juta kali |