| Item | Technical Specification | |
| Wind speed | Wind direction | |
| Range | 0-60m/s | 0-359° |
| Accuracy | ±2% | ±3° |
| Resolution | 0.01m/s | 1° |
| Power Supply | 12-24VDC(Heating must be 24VDC) | |
| Power consumption | <0.2W (Heating not activated); <48W (Heating activated) | |
| Output Signal | RS232/RS485(Modbus/NMEA-0183),4-20mA,SDI-12 | |
| Wind speed unit | m/s, knots, mph, kph, ft/min | |
| Ultrasonic output frequency | 1Hz (default); 10Hz (optional) | |
| Operating Temperature | -50℃ – +70℃ | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Heating power | 40W max. | |
| Dimension/ Weight(unpacked) | Ф228*286mm/1.13kg | |
| Main material | Stainless steel + aluminum alloy | |


Terdapat lubang pemasangan yang dapat diatur putar di bagian bawah sensor, saat memasang sensor, untuk memastikan indikator
pada sensor sesuai dengan utara geografis. Satuan:mm